Marche
ASCOLI PICENO E PROVINCIA
Ascoli Piceno | 88.600 | |||
San Benedetto del Tronto | 92.100 | 103.900 | 88.600 | |
Grottammare | 103.900 | 88.600 | ||
Monteprandone | 92.100 | 88.600 | ||
Folignano | 88.600 | 88.400 | 92.300 | |
Castel di Lama | 88.600 | 92.300 | ||
Spinetoli | 88.600 | |||
Cupra Marittima | 103.900 | 88.600 | ||
Offida | 88.600 | |||
Monsampolo del Tronto | 88.600 | |||
Ripatransone | 88.600 | |||
Acquaviva Picena | 88.600 | 92.100 | ||
Colli del Tronto | 88.600 | |||
Castignano | 88.600 | |||
Maltignano | 88.400 | 88.600 | ||
Castorano | 92.300 | 88.600 | ||
Montefiore dell’Aso | 88.600 | |||
Appignano del Tronto | 92.300 | 88.600 | ||
Massignano | 103.900 | 88.600 | ||
Carassai | 88.600 | |||
Cossignano | 88.600 | |||
Montedinove | 88.600 |
FERMO E PROVINCIA
Fermo | 88.600 | |||
Porto San Giorgio | 88.600 | |||
Grottazzolina | 88.600 | |||
Altidona | 88.600 | |||
Pedaso | 88.600 | |||
Petritoli | 88.600 | |||
Monterubbiano | 88.600 | |||
Campofilone | 88.600 | |||
Ponzano di Fermo | 88.600 | |||
Magliano di Tenna | 88.600 | |||
Lapedona | 88.600 | |||
Monte Giberto | 88.600 | |||
Moresco | 88.600 |
Marche
MARCHE
ASCOLI PICENO E PROVINCIA
Ascoli Piceno | 88.600 | |||
San Benedetto del Tronto | 92.100 | 103.900 | 88.600 | |
Grottammare | 103.900 | 88.600 | ||
Monteprandone | 92.100 | 88.600 | ||
Folignano | 88.600 | 88.400 | 92.300 | |
Castel di Lama | 88.600 | 92.300 | ||
Spinetoli | 88.600 | |||
Cupra Marittima | 103.900 | 88.600 | ||
Offida | 88.600 | |||
Monsampolo del Tronto | 88.600 | |||
Ripatransone | 88.600 | |||
Acquaviva Picena | 88.600 | 92.100 | ||
Colli del Tronto | 88.600 | |||
Castignano | 88.600 | |||
Maltignano | 88.400 | 88.600 | ||
Castorano | 92.300 | 88.600 | ||
Montefiore dell’Aso | 88.600 | |||
Appignano del Tronto | 92.300 | 88.600 | ||
Massignano | 103.900 | 88.600 | ||
Carassai | 88.600 | |||
Cossignano | 88.600 | |||
Montedinove | 88.600 |
FERMO E PROVINCIA
Fermo | 88.600 | |||
Porto San Giorgio | 88.600 | |||
Grottazzolina | 88.600 | |||
Altidona | 88.600 | |||
Pedaso | 88.600 | |||
Petritoli | 88.600 | |||
Monterubbiano | 88.600 | |||
Campofilone | 88.600 | |||
Ponzano di Fermo | 88.600 | |||
Magliano di Tenna | 88.600 | |||
Lapedona | 88.600 | |||
Monte Giberto | 88.600 | |||
Moresco | 88.600 |